17609 元/吨 | |||
(9.18-9.22) |
日期 | CCIndex | CNCotton | Cot A |
09/15 | 18166 | 18045 | 98.5 |
09/14 | 18183 | 18050 | 97.5 |
09/13 | 18224 | 18072 | 98.65 |
09/12 | 18189 | 18087 | 98.15 |
09/11 | 18172 | 18051 | 96.4 |
日期 | 均价 | 涨跌 |
2023-09-15 | 18106 | -11 |
成交均价 | 17429 | 涨跌 | -13 |
折3128均价 | 17902 | 涨跌 | -53 |
当日成交 | 13026.89 吨 | ||
累计成交 | 448431.29 吨 |
客服热线 010-59338666 |
中棉协质量差价表 (点击查看) |