- 23年09月21日 04:09:00【纱情速递】接单形势不一 纺企盼棉价走稳
- 23年09月20日 05:09:54【纱情速递】贸易商去库存 纱价处于回落走势
- 23年09月19日 04:09:41【纱情速递】外贸旺季不及预期 棉类出口订单减幅较大
- 23年09月18日 04:09:25【纱情速递】市场心态走弱 贸易商出货为主
价格指数
时间 | CY Index C32S |
FCY Index C32S |
涤纶 短纤 |
粘胶 短纤 |
T32S | R30S |
09/21 | 24500 | 25029 | 7750 | 13400 | 12000 | 17150 |
09/20 | 24500 | 25106 | 7800 | 13300 | 12000 | 17150 |
09/19 | 24515 | 25100 | 7820 | 13250 | 12000 | 17150 |
09/18 | 24515 | 25148 | 7800 | 13250 | 12000 | 17150 |
09/15 | 24535 | 25158 | 7850 | 13250 | 12000 | 17150 |
纺纱开机负荷
(仅限贵宾网员浏览)
时间 | 印度 | 越南 | 国内 |
2023年9月中 | ** | ** | ** |
2023年8月底 | ** | ** | ** |
2023年8月中 | ** | ** | ** |
2023年7月 | ** | ** | ** |
2023年6月 | ** | ** | ** |
织布开机负荷
(仅限贵宾网员浏览)
时间 | 佛山 | 南通 | 兰溪 |
2023年9月中 | ** | ** | ** |
2023年8月底 | ** | ** | ** |
2023年8月中 | ** | ** | ** |
2023年7月 | ** | ** | ** |
2023年6月 | ** | ** | ** |
棉纱期货
时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
09/21 | CY401 | 23390 | 20 |
09/20 | CY401 | 23370 | -35 |
09/19 | CY401 | 23405 | 200 |
09/18 | CY401 | 23205 | 90 |
09/15 | CY401 | 23115 | 205 |
短纤期货
时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
09/21 | PF311 | 7796 | -64 |
09/20 | PF311 | 7860 | -12 |
09/19 | PF311 | 7872 | 4 |
09/18 | PF311 | 7868 | -98 |
09/15 | PF311 | 7966 | 100 |
专业市场
化纤原料
中国进口棉纱税率一览
印度 3.5% |
巴基斯坦 0 |
越南 0 |
印度尼西亚 0 |
马来西亚 0 |
泰国 0 |
缅甸 0 |
俄罗斯联邦 5% |
土库曼斯坦 5% |
美国 5% |
韩国 3.5% |
香港 0 |
台澎金马关税区 0 |
乌兹别克斯坦 5% |